• A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z

长安沃尔沃 沃尔沃S80L(27)

  • 2015款

    名称 排量 环保标准 指导价格(元) 上市日期 详情

    2015款 2.0 T5 智逸版

    2.0T 国五 39.99万 2015-03-17 详情

    2015款 2.0 T5 智雅版

    2.0T 国五 43.49万 2015-03-17 详情

    2015款 2.0 T5 智尊·行政版

    2.0T 国五 49.99万 2015-03-17 详情
  • 2014款

    名称 排量 环保标准 指导价格(元) 上市日期 详情

    2014款 2.0 T5 智逸版

    2.0T 国四 39.99万 2013-08-30 详情

    2014款 2.0 T5 智雅版

    2.0T 国四 43.49万 2013-08-30 详情

    2014款 2.0 T5 智尊·行政版

    2.0T 国四 48.99万 2013-08-30 详情

    2014款 3.0 T6 AWD 智尊·行政版

    3.0T 国五 71.99万 2013-08-30 详情
  • 2012款

    名称 排量 环保标准 指导价格(元) 上市日期 详情

    2012款 2.0T 智尚版

    2.0T 国四 37.49万 2012-04-16 详情

    2012款 2.0 T5 智雅版

    2.0T 国四 40.49万 2012-04-16 详情

    2012款 2.0 T5 智尊版

    2.0T 国四 44.99万 2012-04-16 详情

    2012款 3.0 T6 AWD 智雅版

    3.0T 国四 59.39万 2012-04-16 详情

    2012款 3.0 T6 AWD 智尊版

    3.0T 国四 65.99万 2012-04-16 详情
  • 2011款

    名称 排量 环保标准 指导价格(元) 上市日期 详情

    2011款 2.0T 智尚版

    2.0T 国四 36.80万 2010-12-01 详情

    2011款 2.0T 智雅版

    2.0T 国四 39.99万 2010-12-01 详情

    2011款 2.0T 智尊版

    2.0T 国四 43.85万 2010-12-01 详情

    2011款 3.0 T6 AWD 智雅版

    3.0T 国四 59.38万 2010-12-01 详情

    2011款 3.0 T6 AWD 智尊版

    3.0T 国四 65.86万 2010-12-01 详情
  • 2010款

    名称 排量 环保标准 指导价格(元) 上市日期 详情

    2010款 2.5T 智尚版

    2.5T 国四 39.80万 2009-11-23 详情

    2010款 2.5T 智雅版

    2.5T 国四 43.30万 2009-11-23 详情

    2010款 2.5T 智尊版

    2.5T 国四 46.85万 2009-11-23 详情

    2010款 3.0 T6 AWD 智雅版

    3.0T 国四 61.38万 2009-11-23 详情

    2010款 3.0 T6 AWD 智尊版

    3.0T 国四 67.86万 2009-11-23 详情
  • 2009款

    名称 排量 环保标准 指导价格(元) 上市日期 详情

    2009款 2.5T 智尚版

    2.5T 国四 39.80万 2009-03-12 详情

    2009款 2.5T 智雅版

    2.5T 国四 42.98万 2009-03-12 详情

    2009款 2.5T 智尊版

    2.5T 国四 46.38万 2009-03-12 详情

    2009款 3.0 T6 AWD 智雅版

    3.0T 国四 60.80万 2009-03-12 详情

    2009款 3.0 T6 AWD 智尊版

    3.0T 国四 67.86万 2009-03-12 详情
×